Camisas masculinas - Tabela de tamanhos
Tamanho | Comprimento | Largura | Altura ideal |
P | 66 - 71cm | 50 - 53cm | 1,60 - 1,70m |
M | 72 - 74cm | 53 - 55cm | 1,70 - 1,76m |
G | 75 - 78cm | 55 - 58cm | 1,76 - 1,82m |
GG | 79 - 83cm | 58 - 61cm | 1,82 - 1,90m |
Frete grátis para todo Brasil
Frete grátis para todo Brasil
R$249,00 R$140,00
Em até 12x de R$13,70
Tamanho | P, M, G, GG |
---|
Tamanho | Comprimento | Largura | Altura ideal |
P | 66 - 71cm | 50 - 53cm | 1,60 - 1,70m |
M | 72 - 74cm | 53 - 55cm | 1,70 - 1,76m |
G | 75 - 78cm | 55 - 58cm | 1,76 - 1,82m |
GG | 79 - 83cm | 58 - 61cm | 1,82 - 1,90m |
Camisa Adidas Bayern de Munique Home 2020/21 – Lançamento
Gênero: Masculino
Material: 51% poliéster e 49% poliéster reciclado
Tecnologia: AEROREADY Antissuor
Time/seleção: Bayern de Munique
Este produto é um exemplar réplica premium de alta qualidade.
Lave à máquina com água fria
Não alvejar
Não utilizar secadora
Passe em temperatura baixa
Não lave a seco
⚠️ Não realizamos trocas/devoluções em produtos personalizados. Saiba mais.
Avaliações
Não há avaliações ainda.